皆さんのよく利用する区間は何位でしょうか?
2012.09.15 Sat
国土交通省からH23年度の航空輸送統計調査の調査結果の速報が公開されました.
さて,皆さんのよく利用する区間は何位でしょうか?
東京−新千歳間は世界有数のドル箱路線でもあり常に1位ですね.
上位の区間を見てみると,西高東低の傾向があり,
九州路線が上位を占めています.
また,九州新幹線の全線開業の影響でしょうか?.
大阪−鹿児島・熊本線は少なからず影響がある様に見えます.
注)順位()はH22の順位.
順位 区間 H23利用者 利用率 H22利用者 利用率 伸び率
01(01) 東京−新千歳 8,529,541 69.3 8,826,293 66.9 96.6
02(02) 東京−福岡 7,345,595 64.8 7,374,415 64.6 99.6
03(04) 東京−沖縄 4,899,226 67.0 5,123,740 67.8 95.6
04(03) 東京−大阪 4,805,453 62.5 5,141,598 62.0 93.5
05(05) 東京−鹿児島 2,081,135 62.9 2,115,952 59.2 98.4
06(07) 東京−熊本 1,783,020 60.9 1,753,292 62.4 101.7
07(06) 東京−広島 1,774,910 58.3 1,925,318 61.8 92.2
08(08) 東京−小松 1,454,166 62.1 1,496,418 61.7 97.2
09(09) 福岡−沖縄 1,431,749 61.1 1,421,594 66.3 100.7
10(10) 東京−松山 1,301,330 59.4 1,388,986 59.1 93.7
11(11) 東京−長崎 1,298,717 57.8 1,373,410 63.6 94.6
12(12) 東京−宮崎 1,228,596 56.9 1,228,397 61.9 100.0
13(17) 東京−北九州 1,068,049 60.2 1,054,717 63.5 101.3
14(14) 東京−高松 1,064,764 55.3 1,146,489 60.8 92.9
15(16) 東京−大分 1,048,123 60.2 1,069,044 60.2 98.0
16(15) 沖縄−石垣 1,044,719 54.5 1,143,696 54.6 91.3
17(13) 東京−関西 1,041,324 58.6 1,149,425 62.7 90.6
18(19) 中部−新千歳 1,035,427 61.5 1,035,399 67.3 100.0
19(20) 関西−新千歳 1,027,833 61.6 994,746 66.0 103.3
20(18) 東京−函館 966,958 67.6 1,047,659 68.7 92.3
21(22) 関西−沖縄 946,887 65.6 946,815 67.8 100.0
22(27) 沖縄−宮古島 944,407 56.4 840,556 67.1 112.4
23(24) 中部−沖縄 856,331 66.3 884,474 67.7 96.8
24(26) 東京−岡山 841,396 58.7 855,051 60.5 98.4
25(28) 東京−神戸 817,000 74.6 816,606 77.5 100.0
26(33) 東京−秋田 788,601 65.8 711,802 64.7 110.8
27(29) 東京−高知 761,894 55.8 810,693 61.8 94.0
28(21) 大阪−仙台 745,080 70.3 948,141 66.4 78.6
29(23) 大阪−鹿児島 722,780 61.8 890,733 61.4 81.1
30(31) 東京−富山 715,068 65.0 748,573 65.5 95.5
31(32) 東京−山口宇部 713,015 55.1 734,919 60.2 97.0
32(34) 東京−徳島 701,022 56.0 692,518 62.3 101.2
33(25) 東京−旭川 661,269 74.7 878,093 66.7 75.3
34(30) 大阪−福岡 657,029 67.0 755,569 62.2 87.0
35(36) 大阪−沖縄 605,212 75.9 612,088 76.6 98.9
36(35) 中部−福岡 595,442 52.9 618,567 60.6 96.3
37(38) 東京−青森 529,715 72.6 596,117 59.6 88.9
38(40) 大阪−宮崎 527,244 68.3 550,808 59.6 95.7
39(39) 大阪−新千歳 526,422 72.0 552,595 72.9 95.3
40(42) 神戸−沖縄 500,161 68.1 522,340 65.8 95.8
41(47) 東京−帯広 493,254 63.0 470,005 63.1 104.9
42(43) 大阪−松山 472,097 65.6 497,729 64.9 94.9
43(37) 仙台−新千歳 468,107 66.5 610,772 63.9 76.6
44(44) 神戸−新千歳 463,438 71.1 493,218 66.0 94.0
45(45) 東京−出雲 451,587 67.3 488,334 62.1 92.5
46(48) 成田−大阪 436,526 68.9 455,363 74.1 95.9
47(41) 大阪−熊本 435,179 60.5 528,628 58.6 82.3
48(46) 東京−釧路 414,233 69.0 474,199 66.5 87.4
49(49) 東京−女満別 390,512 70.1 419,249 71.1 93.1
50(50) 福岡−新千歳 385,749 58.9 399,064 72.9 96.7
- 関連記事
-
- 羽田空港に神社が!!??
- レジって知ってますか?
- 皆さんのよく利用する区間は何位でしょうか?
- 初peach!
- 9/20って何の日??.
Category: 航空
Comment
タイ国際航空 >>URL
Unknown
大阪便の話ですが、実質、新幹線より飛行機の方が1万円安いんですよ。だから知っている人は、わざわざ3倍の時間をかけてさらにお金も払って新幹線に乗らないそうですよ(しかしまだ自分は乗ったことないんですが)搭乗レビューにもあるように自分は天草エアラインに乗りますね。サービス最高で値段も唯一の1万切りますから。
Edit | 2012.09.19(Wed) 00:27:54
ja8094 >>URL
Unknown
こんばんは.空港によっては,小中型機で便数を多くして,大型機の投入を行なわない.一度に沢山運ぶか,小分けして運ぶかなんでしょうね.利用する側からしたら,便数が多い方が便利ですが,エアラインからしたら,逆ですよね.以前は熊本空港も東京線はB747が飛んでた頃がありましたが,状況の変化なんでしょうね.熊本もやはり新幹線の影響を受けてるみたいですね.新幹線より1万も安いとは,なるほど知ってる人はですね.エアラインもPRが足らないのでしょうか?.それとも,やはり空港へ行く時間を考えると新幹線をチョイスするんでしょうか?.
Edit | 2012.09.19(Wed) 18:33:04
タイ国際航空 >>URL
Unknown
市内からは駅まで10分・150円、空港まで約40分・750円ぐらいでしょうか。確かそうでした。PR力の問題でしょうね。新幹線で大阪まで最速3時間ですが実際たくさん本数があるわけではないんですよ。しかし周りの人は「新幹線に乗りたい」と言っていますね。ビジネスマンは飛行機、旅行者は8対2で新幹線でしょうかね?
自分は去年、大阪へ修学旅行に行きましたがJR九州は修学旅行生には新幹線を取らせないなどと言っています.
Edit | 2012.09.20(Thu) 17:10:19
ja8094 >>URL
Unknown
Edit | 2012.09.20(Thu) 18:12:48